2015年6月全国各地复合木地板产量统计
发布时间:2015/8/1 10:29:27信息来源:互联网 人气点击:次
推荐等级
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 复合木地板(平方米) | 复合木地板(平方米) | 复合木地板(平方米) | 复合木地板(平方米) |
全国 | 2015年6月 | 47,936,473.54 | 255,369,194.66 | -10.95 | -6.57 |
天津 | 2015年6月 | 40,995.00 | 245,725.00 | 63.98 | 85.45 |
山西 | 2015年6月 | 15,500.00 | 55,200.00 | - | - |
内蒙古 | 2015年6月 | 138,480.00 | 732,040.00 | -49.5 | -44.75 |
辽宁 | 2015年6月 | 3,538,271.00 | 28,034,208.00 | -40.46 | -18.81 |
吉林 | 2015年6月 | 3,950,056.00 | 20,087,257.30 | 0.73 | -4.2 |
黑龙江 | 2015年6月 | 321,726.00 | 1,355,305.39 | -32.25 | -29.69 |
上海 | 2015年6月 | 1,933,954.00 | 9,084,292.00 | -20.63 | -21.94 |
江苏 | 2015年6月 | 12,911,172.02 | 69,126,212.54 | -7.85 | -6.77 |
浙江 | 2015年6月 | 5,502,961.08 | 30,198,151.49 | -4.99 | -2.73 |
安徽 | 2015年6月 | 4,232,277.00 | 21,905,745.00 | -25.88 | -11.02 |
福建 | 2015年6月 | 747,824.00 | 4,387,447.00 | 2.91 | 5.09 |
江西 | 2015年6月 | 530,000.00 | 2,353,053.00 | 20.45 | -0.38 |
山东 | 2015年6月 | 5,102,258.47 | 27,246,308.58 | -1.31 | 2.66 |
河南 | 2015年6月 | 1,805,112.00 | 6,905,395.53 | -24.55 | -23.1 |
湖北 | 2015年6月 | 4,323,290.43 | 21,003,186.38 | 7.71 | 3.45 |
湖南 | 2015年6月 | 102,546.00 | 406,290.00 | -43.06 | -46.63 |
广东 | 2015年6月 | 1,373,496.96 | 6,180,499.88 | -16.93 | -4.38 |
四川 | 2015年6月 | 425,841.58 | 2,035,362.57 | 37.01 | 15.66 |
贵州 | 2015年6月 | 131,446.00 | 822,290.00 | -2.62 | 12.74 |
云南 | 2015年6月 | 177,124.00 | 740,548.00 | 0.15 | 10.14 |
陕西 | 2015年6月 | 632,142.00 | 2,464,677.00 | 1,334.80 | 879.52 |
- END -
资讯编辑:良品乐购(www.hao-koubei.com)
良品乐购是汇集中国著名企业品牌口碑的官方网站,为用户提供企业品牌口碑,中国企业品牌口碑的最新资讯,让您及时了解中国企业品牌口碑,著名企业口碑品牌的最新信息,良品乐购是最新企业品牌口碑的展示平台。欢迎转载分享本文“2015年6月全国各地复合木地板产量统计”,转载时请保留文章版权来源网址:http://www.hao-koubei.com/mudiban/View14711065.html
延伸阅读:
- 当变频遇上聚燃 樱雪五一抄底价火爆来袭 (2014-05-05)
- 中国锁具十大品牌:指纹锁企业线上发展持续升温 (2014-05-06)
- 指纹锁企业发展电商平台需注意的问题 (2014-05-05)
- 国内五金电动工具行业呈现多元化发展 (2015-08-14)
- 无需惧怕“洗牌”潮 锁具企业做好自身不怕无销量 (2016-07-23)
- 中国“发展品牌”的全球影响 (2015-10-10)